Нет | Пункт | Данные | ||
1 | Эффективный диаметр | 600 мм 6000 мм | ||
2 | действительная длина | 800 мм 30000 мм | ||
3 | Рабочее давление | 0,2 Mpa- 10,0 МПа | ||
4 | Рабочая температура | 100 ℃ -500 ℃ | ||
5 | Точность измерения температуры Контроль | ±2 ℃ | ||
6 | Давление Точность управления | ± 0,01 МПа | ||
7 | Вакуумный предел | ≤ 2 кПа | ||
✳Remark: Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями конкретных. |